1914-1962
1960 d'individus référencés.
Classement des communes de décès
Rang |
Communes |
Nombre |
1 | Augan | 4 |
2 | Beignon | 1 |
3 | Campénéac | 109 |
4 | Caro | 1 |
5 | Gourhel | 3 |
6 | Iffendic | 2 |
7 | Le Roc Saint André | 2 |
8 | Loyat | 20 |
9 | Mauron | 3 |
10 | Montauban de Bretagne | 2 |
11 | Montertelot | 1 |
12 | Muzillac | 1 |
13 | Néant | 1 |
14 | Paimpont | 25 |
15 | Pénestin | 1 |
16 | Plélan | 1 |
17 | Ploërmel | 10 |
18 | Rennes | 1 |
19 | Saint Malon Sur Mel | 1 |
20 | Saint Péran | 1 |
21 | Saint-Léry | 1 |
22 | Saint-Thurial | 4 |
23 | Sérent | 1 |
24 | Taupont | 2 |
25 | Tréal | 1 |
26 | Vignoc | 1 |
Nouveau site
Croix de Bretagne || Cadastre Napoléonien || Patrimoine breton
Revenir au moteur de recherche