Rang |
Prénoms |
Nombre |
| 1 | Cultivateur | 97 |
| 2 | cultivatrice | 73 |
| 3 | débitante | 13 |
| 4 | journalière | 8 |
| 5 | Couvreur | 6 |
| 6 | journalier | 6 |
| 7 | proprètaire | 5 |
| 8 | marchand de tissus | 5 |
| 9 | cuisinière | 5 |
| 10 | ménagère | 4 |
| 11 | sans profession | 4 |
| 12 | Menuisier | 4 |
| 13 | cultivatrie | 4 |
| 14 | rentière | 4 |
| 15 | instituteur | 4 |
| 16 | mémagère | 4 |
| 17 | Maréchal | 3 |
| 18 | Boulanger | 3 |
| 19 | marchande de tissus | 3 |
| 20 | vachère | 3 |
| 21 | tailleuse | 3 |
| 22 | institutrice | 3 |
| 23 | facteur | 3 |
| 24 | tailleur d'habits | 3 |
| 25 | Sabotier | 2 |
| 26 | Boulangère | 2 |
| 27 | Charpentier | 2 |
| 28 | cordonnier | 2 |
| 29 | Couturière | 2 |
| 30 | Vicaire | 2 |
| 31 | Desservant | 1 |
| 32 | domestique | 1 |
| 33 | garde particulier | 1 |
| 34 | Bourellier | 1 |
| 35 | Mandiant | 1 |
| 36 | charron | 1 |
| 37 | Jardinier | 1 |
| 38 | Cantonnier | 1 |
| 39 | boucher | 1 |
| 40 | tailleuse d'habits | 1 |
| 41 | Maçon | 1 |
| 42 | jourmalière | 1 |
| 43 | rentier | 1 |
| 44 | fille de chambre | 1 |
| 45 | Receveur buraliste | 1 |
| 46 | propriètaire | 1 |
| 47 | cocher | 1 |
Revenir au moteur de recherche
© Copyright 2017-2025, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs - Tous droits réservés. Xayann Services
Suivez nous ! sur facebook